PCM 252815 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 42,5 kN |
estática | C0 | 88 kN |
Designação | ||
PCM 252815 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 28 mm | |
B | 15 mm | |
Massa | ||
0,012 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 42,5 kN |
estática | C0 | 88 kN |
Designação | ||
PCM 252815 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 28 mm | |
B | 15 mm | |
Massa | ||
0,012 kg |